Finansiell informasjon
Tilbakeført til lokalsamfunnet 2023 | MNOK |
Skatt på lønn | 40 |
Eiendomsskatt | 81 |
Kjøp av varer og tjenester | 490 |
Netto utbetalt lønn | 331 |
Utbytte til eierne | 501 |
Sum | 1 443 |
Nøkkeltall
| 2023 | 2022 |
Driftsinntekter | 4 181 983 | 7 077 918 |
Driftsresultat | 2 174 530 | 5 023 819 |
Årsoverskudd | 964 634 | 1 875 791 |
Investeringer | 919 384 | 903 986 |
Antall ansatte | 576 | 553 |
Rapporter
Halvårsregnskap 30.06.2024
Årsrapport 2023
Aktivitets- og redegjørelsesplikt for regnskapsåret 2023
Tidligere års- og halvårsrapporter
Åpenhetsloven
Grønne obligasjoner
Rating