Vi gir tilbake
Tilbakeført til lokalsamfunnet 2021 | MNOK |
Skatt på lønn | 32 |
Eiendomsskatt | 76 |
Kjøp av varer og tjenester | 609 |
Netto utbetalt lønn | 266 |
Utbytte til eierne | 330 |
Sum | 1 312 |
Nøkkeltall
2020 | 2021 | |
Driftsinntekter | 1 718 673 | 3 735 434 |
Driftsresultat | 381 343 | 2 015 260 |
Årsoverskudd | 240 055 | 945 131 |
Investeringer | 1 081 950 | 1 069 359 |
Antall ansatte | 477 | 482 |
Aktivitets- og redegjørelsesplikt for regnskapsåret 2021