Finansiell informasjon
| Tilbakeført til lokalsamfunnet 2025 | MNOK |
| Skatt på lønn | 44 |
| Eiendomsskatt | 100 |
| Kjøp av varer og tjenester | 559 |
| Netto utbetalt lønn | 352 |
| Utbytte til eierne | 345 |
| Rente til eierne | 10 |
| Sum | 1 410 |
Nøkkeltall
| 2025 | 2024 |
| Driftsinntekter | 4 553 850 | 3 816 903 |
| Driftsresultat | 2 254 910 | 1 714 825 |
| Årsoverskudd | 821 317 | 623 591 |
| Investeringer | 2 180 621 | 2 388 548 |
| Antall ansatte | 554 | 569 |
Rapporter
Årsrapport 2025
Halvårstall 2025
Aktivitets- og redegjørelsesplikt for regnskapsåret 2025
Tidligere års- og halvårsrapporter
Åpenhetsloven
Grønne obligasjoner
Rating