Her får du en samlet oversikt over priser og vilkår for alle våre strømavtaler. Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, www.strompris.no
Strømavtaler som er i salg
Strømavtale | Avtaletype | Fastbeløp | Påslag | Prisgaranti | Informasjon | Andre betingelser | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Følg Markedet | Spotpris fra Nordpool, time for time | Kr. 48-55 | Fra 4,95-5,95 øre/kWh | 1 mnd | Gebyr ved salg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 år | Denne avtalen er for privatkunder og forutsetter godkjent kredittsjekk. | Se avtalevilkår |
Ung Kraft | Spotpris fra Nordpool, time for time | Kr. 39-49 | 1,7-2,7 øre/kWh | 1 mnd, eller frem til fylte 35 år | Gebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 | Etter fylte 35 år vil du som Ung Kraft-kunde bli overført til vår strømavtale, Følg Markedet. Denne avtalen er for privatkunder og forutsetter godkjent kredittsjekk. | Se avtalevilkår |
Hyttekraft | Spotpris fra Nordpool, time for time | Kr. 9-19 | 1,25-2,25 øre/kWh | 1 mnd | Gebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 år | Denne avtalen er for privatkunder og forutsetter godkjent kredittsjekk. | Se avtalevilkår |
Solkraft Strømavtale | Spotpris fra Nordpool, time for time | Kr. 39 | 5,67 øre/kWh | 1 mnd | Gebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 år | Solkraft Strømavtale er en standard spotprisavtale tilpasset deg som produserer din egen kraft og selger overskuddstrøm. Salg av overskuddsstrøm til gjeldende spot (områdepris) time for time eks. mva. Denne avtalen forutsetter godkjent kredittsjekk. Kunder som har inngått avtale før 25.03.2025 har 12 måneders prisgaranti. | Se avtalevilkår |
Borettslagsstrøm | Spotpris fra Nordpool, time for time | Kr. 39-49 | 4,2-5,2 øre/kWh | 1 mnd | Gebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 år | Gjelder for deg som bor i borettslag eller sameie. Denne avtalen er for privatkunder og forutsetter godkjent kredittsjekk. | Se avtalevilkår |
Spot 2.5 | Spotpris fra Nordpool, time for time | Kr. 25 | 2,5 øre/kWh | 12 mnd | Gebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 år | Tilbys nye kunder som ikke har hatt aktiv strømavtale hos oss de siste 12 månedene (gjelder per strømmåler). Etter kampanjeperioden vil du automatisk bli overført til vår strømavtale, Følg Markedet. Denne avtalen er for privatkunder og forutsetter godkjent kredittsjekk. | Se avtalevilkår |
Strømavtaler utgått fra salg
Strømavtale | Avtaletype | Fastbeløp | Påslag | Prisgaranti | Informasjon | Andre betingelser | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stordastraum | Spotpris fra Nordpool, time for time | Kr. 39 | 1,7 øre/kWh | – | Gebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 år | Denne avtalen er for privatkunder og forutsetter godkjent kredittsjekk. | Se avtalevilkår |
Fastpris 5 år | Fastpris | Kr. 39 | 66 øre/kWh | Avtalen er bindende og kan ikke sies opp før den løper ut. Ved frikjøp av avtalen se avtalevilkår. | Dersom Kunden sier opp Avtalen slik at levering av strøm stanses før bindingstiden utløper, skal Kunden betale et bruddgebyr som tilsvarer Leverandørens økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres, men slik at Kunden må betale minimum 500 kroner. Leverandørens økonomiske tap beregnes etter erstatningsrettslige prinsipper. Bruddgebyret beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av Avtalen. Denne prisdifferansen multipliseres med antall kWt som det forventes at Kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden. Denne avtalen er for privatkunder og forutsetter godkjent kredittsjekk. | Se avtalevilkår | |
Blåkraft | Spotpris fra Nordpool, time for time | kr. 39 | 6,95 øre/kWh | Gebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 år | Blåkraft er en spotavtale som inkluderer opprinnelsesgarantier fra SKL sitt anlegg Blåfalli III, tilsvarende ditt strømforbruk. Påslag 6,95 øre/kWh (herav opprinnelsesgarantier 2 øre/kWh). Denne avtalen er for privatkunder og forutsetter godkjent kredittsjekk. | Se avtalevilkår |
Trenger du fortsatt hjelp?
Åpningstider for besøkende
Vi har åpent for besøkende fra kl. 08:00-15:30 i ukedagene. Du finner oss i Haukelivegen 25, Haugesund.
HKon svarer deg døgnet rundt
Chatboten vår HKon er tilgjengelig 24/7 for å svare på det du lurer på.
Åpningstider på chat og telefon
Spørsmål rundt internett, TV og andre Altibox-produkter
Mandag-fredag: kl. 08:00-20:00
Lørdag: kl. 10:00-14:00
Spørsmål rundt strøm og energirelaterte produkter
Mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til ditt lokale nettselskap.
