Finansiell informasjon

| Tilbakeført til lokalsamfunnet 2024 | MNOK |
| Skatt på lønn | 43 |
| Eiendomsskatt | 88 |
| Kjøp av varer og tjenester | 551 |
| Netto utbetalt lønn | 362 |
| Utbytte til eierne | 460 |
| Sum | 1 503 |
Nøkkeltall
| 2024 | 2023 | |
| Driftsinntekter | 3 816 903 | 4 181 983 |
| Driftsresultat | 1 714 825 | 2 174 530 |
| Årsoverskudd | 623 591 | 964 634 |
| Investeringer | 2 388 548* | 919 384 |
| Antall ansatte | 569 | 576 |
* Årets investeringer er justert for regnskapsmessige oppgrossingseffekter knyttet til Midtfjellet-oppkjøpet.
Rapporter
Aktivitets- og redegjørelsesplikt for regnskapsåret 2024
Tidligere års- og halvårsrapporter Åpenhetsloven Grønne obligasjoner Rating