Prishistorikk – Fastpris avtaletid 1 år
| Gjeldende fra | Pris øre/kWh inkl.mva. og el.sertf. |
| 08.07.2022 | 349 øre/kWh |
| 03.07.2022 | 335 øre/kWh |
| 30.06.2022 | 307 øre/kWh |
| 29.06.2022 | 299,9 øre/kWh |
| 27.06.2022 | 295,9 øre/kWh |
| 22.06.2022 | 279,9 øre/kWh |
| 21.06.2022 | 260 øre/kWh |
| 20.06.2022 | 245 øre/kWh |
| 05.05.2022 | 225 øre/kWh |
| 11.03.2022 | 215 øre/kwh |
| 07.03.2022 | 195,90 øre/kWh |
| 03.03.2022 | 158,70 øre/kWh |
| 23.12.2021 | 149,50 øre/kWh |
| 19.12.2021 | 129,50 øre/kWh |
| 30.11.2021 | 114,50 øre/kWh |
| 17.09.2021 | 99,90 øre/kWh |
| 31.08.2021 | 88,90 øre/kWh |
| 20.08.2021 | 79,50 øre/kWh |
| 12.08.2021 | 65,50 øre/kWh |
| 09.08.2021 | 59,50 øre/kWh |
| 29.06.2021 | 49,50 øre/kWh |
| 15.04.2021 | 43,00 øre/kWh |
| 05.02.2021 | 39,95 øre/kWh |
| 28.05.2020 | 34,95 øre/kWh |
| 30.01.2020 | 41,95 øre/kWh |
| 25.06.2018 | 59,95 øre/kWh |
| 26.04.2018 | 46,95 øre/kWh |
| 12.12.2016 | 38,00 øre/kWh |
| 01.02.2016 | 35,87 øre/kWh |
| 01.07.2015 | 34,9 øre/kWh |
| 06.05.2014 | 37,56 øre/kWh |
Prishistorikk – Fastpris avtaletid 3 år
| Gjeldende fra | Pris øre/kWh inkl.mva. og el.sertf. |
| 08.07.2022 | 299 øre/kWh |
| 03.07.2022 | 279 øre/kWh |
| 30.06.2022 | 225 øre/kWh |
| 29.06.2022 | 220,5 øre/kWh |
| 27.06.2022 | 210,5 øre/kWh |
| 22.06.2022 | 201,9 øre/kWh |
| 10.05.2022 | 179 øre/kWh |
| 04.05.2022 | 160 øre/kWh |
| 11.03.2022 | 150 øre/kWh |
| 07.03.2022 | 141,90 øre/kWh |
| 03.03.2022 | 119,80 øre/kWh |
| 23.12.2021 | 99,90 øre/kWh |
| 19.12.2021 | 89,90 øre/kWh |
| 09.12.2021 | 79,98 øre/kWh |