Historiske strømpriser
Norge er i dag delt inn i fem prissoner. Under finner du oversikt over historiske strømpriser i de ulike prissonene. De historiske strømprisene er en månedlig gjennomsnittspris hentet fra strømbørsen Nord Pool, vist i øre/kWh inkl. mva.
Historiske strømpriser – alle prissoner
Gjennomsnittlig strømpris de siste 12 månedene hentet fra Nord Pool, øre/kWh inkl. mva.
Måned | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4* | Sone 5 |
August 2024 | 16,01 | 59,64 | 15,92 | 12,81 | 16,74 |
Juli 2024 | 35,82 | 50,84 | 33,97 | 27,31 | 39,35 |
Juni 2024 | 47,92 | 59,87 | 33,10 | 25,25 | 48,79 |
Mai 2024 | 46,65 | 60,25 | 27,34 | 21,87 | 47,37 |
April 2024 | 60,199 | 59,811 | 58,178 | 49,329 | 63,928 |
Mars 2024 | 84,60 | 84,60 | 76,49 | 55,42 | 86,07 |
Februar 2024 | 83,76 | 83,17 | 62,73 | 41,48 | 84,81 |
Januar 2024 | 114,81 | 107,77 | 80,53 | 44,58 | 112,90 |
Desember 2023 | 116,98 | 113,67 | 98,95 | 68,97 | 116,98 |
November 2023 | 130,96 | 130,96 | 81,74 | 62,75 | 130,98 |
Oktober 2023 | 53,85 | 63,12 | 20,34 | 16,10 | 53,36 |
September 2023 | 1,40 | 71,99 | 12,37 | 9,87 | 1,39 |
August 2023 | 25,08 | 91,13 | 25,10 | 19,95 | 23,76 |
Juli 2023 | 45,98 | 85,84 | 35,71 | 22,31 | 46,51 |
Juni 2023 | 91,58 | 120,56 | 29,33 | 21,71 | 91,54 |
Mai 2023 | 98,26 | 100,83 | 39,78 | 21,94 | 98,73 |
April 2023 | 138,67 | 138,67 | 87,01 | 40,37 | 141,13 |
Mars 2023 | 140,79 | 140,80 | 80,19 | 49,02 | 141,30 |
Februar 2023 | 143,60 | 143,69 | 60,82 | 31,56 | 138,50 |
Januar 2023 | 158,23 | 158,23 | 87,01 | 46,38 | 160,95 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.
Historiske strømpriser – Sone 1: Sør-Øst Norge
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh inkl. mva.
Måned/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Januar | 114,81 | 158,23 | 175,79 | 62,56 | 30,51 | 68,24 |
Februar | 83,76 | 143,60 | 150,67 | 68,13 | 15,79 | 56,44 |
Mars | 84,60 | 140,79 | 233,80 | 52,66 | 11,26 | 51,07 |
April | 60,199 | 138,67 | 217,49 | 56,52 | 6,66 | 49,73 |
Mai | 98,26 | 206,21 | 60,72 | 9,94 | 48,24 | |
Juni | 91,58 | 187,74 | 58,64 | 1,95 | 36,65 | |
Juli | 45,98 | 208,63 | 72,06 | 1,88 | 42,23 | |
August | 25,08 | 430,36 | 93,54 | 4,86 | 43,25 | |
September | 1,40 | 448,36 | 135,46 | 12,75 | 37,08 | |
Oktober | 53,85 | 161,81 | 120,14 | 17,94 | 46,42 | |
November | 130,96 | 140,72 | 132,91 | 6,24 | 53,45 | |
Desember | 116,98 | 335,85 | 221,41 | 26,77 | 47,70 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.
Historiske strømpriser – Sone 2: Sør-Norge
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh inkl. mva.
Måned/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Januar | 107,77 | 158,23 | 175,79 | 62,39 | 30,51 | 67,94 |
Februar | 83,17 | 143,69 | 150,67 | 60,99 | 15,64 | 56,35 |
Mars | 84,60 | 140,80 | 233,80 | 52,65 | 11,22 | 51,05 |
April | 59,811 | 138,67 | 217,36 | 55,48 | 6,66 | 49,78 |
Mai | 100,83 | 206,65 | 60,79 | 9,91 | 48,24 | |
Juni | 120,56 | 233,34 | 68,60 | 1,95 | 36,82 | |
Juli | 85,54 | 328,47 | 72,06 | 1,88 | 42,23 | |
August | 91,13 | 543,11 | 93,57 | 5,13 | 43,25 | |
September | 71,99 | 448,36 | 135,46 | 12,75 | 37,30 | |
Oktober | 63,12 | 165,27 | 121,67 | 17,94 | 46,37 | |
November | 130,96 | 141,00 | 132,92 | 6,24 | 53,38 | |
Desember | 113,67 | 335,84 | 221,35 | 26,77 | 47,56 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.
Historiske strømpriser – Sone 3: Midt-Norge
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh inkl. mva.
Måned/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Januar | 80,53 | 87,01 | 32,98 | 56,87 | 29,12 | 64,12 |
Februar | 62,73 | 60,82 | 22,59 | 55,10 | 17,43 | 55,17 |
Mars | 76,49 | 80,19 | 21,60 | 31,75 | 12,53 | 49,97 |
April | 58,178 | 87,01 | 56,34 | 34,70 | 6,61 | 49,70 |
Mai | 39,78 | 19,70 | 46,11 | 12,00 | 47,15 | |
Juni | 29,33 | 14,80 | 44,60 | 4,22 | 31,66 | |
Juli | 35,71 | 2,38 | 59,26 | 3,40 | 41,57 | |
August | 25,10 | 23,61 | 74,49 | 8,49 | 45,63 | |
September | 12,37 | 94,12 | 67,39 | 13,38 | 41,38 | |
Oktober | 20,34 | 44,97 | 30,88 | 16,36 | 46,25 | |
November | 81,74 | 79,72 | 52,15 | 7,04 | 52,22 | |
Desember | 98,95 | 226,91 | 75,96 | 18,88 | 44,69 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.
Historiske strømpriser – Sone 4: Nord-Norge
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh ekskl. mva.
Måned/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Januar | 44,58 | 46,38 | 26,22 | 37,69 | 23,26 | 50,10 |
Februar | 41,48 | 31,56 | 16,17 | 42,52 | 13,91 | 44,13 |
Mars | 55,42 | 49,02 | 15,10 | 25,21 | 10,02 | 39,98 |
April | 49,329 | 40,37 | 17,85 | 26,88 | 5,39 | 39,70 |
Mai | 21,94 | 11,25 | 32,83 | 9,77 | 37,81 | |
Juni | 21,71 | 8,56 | 21,25 | 3,38 | 25,38 | |
Juli | 22,23 | 1,92 | 22,85 | 2,93 | 33,12 | |
August | 19,95 | 2,82 | 44,66 | 6,03 | 36,10 | |
September | 9,87 | 36,43 | 51,26 | 7,42 | 33,05 | |
Oktober | 16,10 | 20,55 | 21,95 | 10,40 | 36,62 | |
November | 62,75 | 44,28 | 41,70 | 5,59 | 41,40 | |
Desember | 68,97 | 98,54 | 60,68 | 14,06 | 35,71 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.
Historiske strømpriser – Sone 5: Vest-Norge
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh inkl. mva.
Måned/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Januar | 112,90 | 160,95 | 171,41 | 62,49 | 30,50 | 67,89 |
Februar | 84,81 | 138,50 | 150,30 | 68,01 | 15,79 | 56,38 |
Mars | 86,07 | 141,30 | 233,81 | 52,66 | 11,26 | 51,07 |
April | 63,928 | 141,13 | 217,97 | 55,49 | 6,66 | 49,78 |
Mai | 98,73 | 206,27 | 60,96 | 9,94 | 48,24 | |
Juni | 91,54 | 187,65 | 58,61 | 1,95 | 36,65 | |
Juli | 46,51 | 208,63 | 72,06 | 1,88 | 42,23 | |
August | 23,76 | 426,97 | 93,63 | 4,52 | 43,25 | |
September | 1,39 | 448,36 | 135,46 | 12,63 | 37,08 | |
Oktober | 53,36 | 164,86 | 119,93 | 17,23 | 46,42 | |
November | 130,98 | 140,72 | 133,08 | 6,26 | 53,57 | |
Desember | 116,98 | 336,91 | 220,86 | 26,10 | 47,72 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.