Historiske strømpriser
Norge er i dag delt inn i fem prissoner. Under finner du oversikt over historiske strømpriser i de ulike prissonene. De historiske strømprisene er en månedlig gjennomsnittspris hentet fra strømbørsen Nord Pool, vist i øre/kWh inkl. mva.
Historiske strømpriser – Sone 1: Sør-Øst Norge
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh inkl. mva.
Måned/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Januar | 114,81 | 158,23 | 175,79 | 62,56 | 30,51 | 68,24 |
Februar | 83,76 | 143,60 | 150,67 | 68,13 | 15,79 | 56,44 |
Mars | 84,60 | 140,79 | 233,80 | 52,66 | 11,26 | 51,07 |
April | 75,25 | 138,67 | 217,49 | 56,52 | 6,66 | 49,73 |
Mai | 46,65 | 98,26 | 206,21 | 60,72 | 9,94 | 48,24 |
Juni | 47,94 | 91,58 | 187,74 | 58,64 | 1,95 | 36,65 |
Juli | 35,83 | 45,98 | 208,63 | 72,06 | 1,88 | 42,23 |
August | 16,08 | 25,08 | 430,36 | 93,54 | 4,86 | 43,25 |
September | 26,44 | 1,40 | 448,36 | 135,46 | 12,75 | 37,08 |
Oktober | 49,89 | 53,85 | 161,81 | 120,14 | 17,94 | 46,42 |
November | 70,06 | 130,96 | 140,72 | 132,91 | 6,24 | 53,45 |
Desember | 79,37 | 116,98 | 335,85 | 221,41 | 26,77 | 47,70 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.
Historiske strømpriser – Sone 2: Sør-Norge
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh inkl. mva.
Måned/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Januar | 107,77 | 158,23 | 175,79 | 62,39 | 30,51 | 67,94 |
Februar | 83,17 | 143,69 | 150,67 | 60,99 | 15,64 | 56,35 |
Mars | 84,60 | 140,80 | 233,80 | 52,65 | 11,22 | 51,05 |
April | 74,76 | 138,67 | 217,36 | 55,48 | 6,66 | 49,78 |
Mai | 60,25 | 100,83 | 206,65 | 60,79 | 9,91 | 48,24 |
Juni | 59,90 | 120,56 | 233,34 | 68,60 | 1,95 | 36,82 |
Juli | 50,85 | 85,54 | 328,47 | 72,06 | 1,88 | 42,23 |
August | 59,64 | 91,13 | 543,11 | 93,57 | 5,13 | 43,25 |
September | 56,28 | 71,99 | 448,36 | 135,46 | 12,75 | 37,30 |
Oktober | 61,48 | 63,12 | 165,27 | 121,67 | 17,94 | 46,37 |
November | 81,11 | 130,96 | 141,00 | 132,92 | 6,24 | 53,38 |
Desember | 93,11 | 113,67 | 335,84 | 221,35 | 26,77 | 47,56 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.
Historiske strømpriser – Sone 3: Midt-Norge
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh inkl. mva.
Måned/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Januar | 80,53 | 87,01 | 32,98 | 56,87 | 29,12 | 64,12 |
Februar | 62,73 | 60,82 | 22,59 | 55,10 | 17,43 | 55,17 |
Mars | 76,49 | 80,19 | 21,60 | 31,75 | 12,53 | 49,97 |
April | 72,72 | 87,01 | 56,34 | 34,70 | 6,61 | 49,70 |
Mai | 27,34 | 39,78 | 19,70 | 46,11 | 12,00 | 47,15 |
Juni | 33,12 | 29,33 | 14,80 | 44,60 | 4,22 | 31,66 |
Juli | 33,98 | 35,71 | 2,38 | 59,26 | 3,40 | 41,57 |
August | 15,92 | 25,10 | 23,61 | 74,49 | 8,49 | 45,63 |
September | 18,72 | 12,37 | 94,12 | 67,39 | 13,38 | 41,38 |
Oktober | 19,56 | 20,34 | 44,97 | 30,88 | 16,36 | 46,25 |
November | 19,89 | 81,74 | 79,72 | 52,15 | 7,04 | 52,22 |
Desember | 28,36 | 98,95 | 226,91 | 75,96 | 18,88 | 44,69 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.
Historiske strømpriser – Sone 4: Nord-Norge
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh ekskl. mva.
Måned/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Januar | 44,58 | 46,38 | 26,22 | 37,69 | 23,26 | 50,10 |
Februar | 41,48 | 31,56 | 16,17 | 42,52 | 13,91 | 44,13 |
Mars | 55,42 | 49,02 | 15,10 | 25,21 | 10,02 | 39,98 |
April | 49,33 | 40,37 | 17,85 | 26,88 | 5,39 | 39,70 |
Mai | 21,87 | 21,94 | 11,25 | 32,83 | 9,77 | 37,81 |
Juni | 25,26 | 21,71 | 8,56 | 21,25 | 3,38 | 25,38 |
Juli | 27,31 | 22,23 | 1,92 | 22,85 | 2,93 | 33,12 |
August | 12,81 | 19,95 | 2,82 | 44,66 | 6,03 | 36,10 |
September | 14,93 | 9,87 | 36,43 | 51,26 | 7,42 | 33,05 |
Oktober | 13,45 | 16,10 | 20,55 | 21,95 | 10,40 | 36,62 |
November | 9,25 | 62,75 | 44,28 | 41,70 | 5,59 | 41,40 |
Desember | 9,07 | 68,97 | 98,54 | 60,68 | 14,06 | 35,71 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.
Historiske strømpriser – Sone 5: Vest-Norge
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh inkl. mva.
Måned/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Januar | 112,90 | 160,95 | 171,41 | 62,49 | 30,50 | 67,89 |
Februar | 84,81 | 138,50 | 150,30 | 68,01 | 15,79 | 56,38 |
Mars | 86,07 | 141,30 | 233,81 | 52,66 | 11,26 | 51,07 |
April | 79,91 | 141,13 | 217,97 | 55,49 | 6,66 | 49,78 |
Mai | 47,37 | 98,73 | 206,27 | 60,96 | 9,94 | 48,24 |
Juni | 48,81 | 91,54 | 187,65 | 58,61 | 1,95 | 36,65 |
Juli | 39,36 | 46,51 | 208,63 | 72,06 | 1,88 | 42,23 |
August | 16,74 | 23,76 | 426,97 | 93,63 | 4,52 | 43,25 |
September | 23,27 | 1,39 | 448,36 | 135,46 | 12,63 | 37,08 |
Oktober | 49,97 | 53,36 | 164,86 | 119,93 | 17,23 | 46,42 |
November | 61,77 | 130,98 | 140,72 | 133,08 | 6,26 | 53,57 |
Desember | 62,07 | 116,98 | 336,91 | 220,86 | 26,10 | 47,72 |
Kilde: www.nordpoolgroup.com
*Sone 4 er untatt mva.